Wygrane Lotto Plus
Losowanie nr 7431, 14.11.2026, 22:00
W ostatnim losowaniu Lotto Plus z 14.11.2026 wygrało 51 895 zakładów, a łączne wypłaty wyniosły 898 200 zł.
Lotto Plus
Wygrane w ostatnim losowaniu
Łącznie wypłacono
898 200 zł
Zawartych zakładów
2 789 171
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 41 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 624 | 100 zł |
| 3 z 6 | 49 230 | 10 zł |
Lotto Plus
Ostatnie losowania
12.11.2026 22:00 6 z 6: 0 528 900 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 26 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 1 518 | 100 zł |
| 3 z 6 | 28 610 | 10 zł |
10.11.2026 22:00 6 z 6: 0 536 740 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 31 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 1 489 | 100 zł |
| 3 z 6 | 27 934 | 10 zł |
07.11.2026 22:00 6 z 6: 0 944 880 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 56 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 576 | 100 zł |
| 3 z 6 | 49 128 | 10 zł |
24.10.2026 22:00 6 z 6: 0 646 730 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 26 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 1 914 | 100 zł |
| 3 z 6 | 36 433 | 10 zł |
17.10.2026 22:00 6 z 6: 0 764 900 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 43 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 052 | 100 zł |
| 3 z 6 | 40 920 | 10 zł |
15.10.2026 22:00 6 z 6: 0 702 440 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 31 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 143 | 100 zł |
| 3 z 6 | 37 964 | 10 zł |
13.10.2026 22:00 6 z 6: 0 749 280 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 37 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 192 | 100 zł |
| 3 z 6 | 40 058 | 10 zł |
10.10.2026 22:00 6 z 6: 0 720 720 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 34 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 2 021 | 100 zł |
| 3 z 6 | 39 962 | 10 zł |
08.10.2026 22:00 6 z 6: 0 537 010 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 6 z 6 | 0 | 1 000 000 zł |
| 5 z 6 | 33 | 3 500 zł |
| 4 z 6 | 1 475 | 100 zł |
| 3 z 6 | 27 401 | 10 zł |
Lotto Plus
Najczęstsze pytania
Ile płacą za 3 trafienia w Lotto Plus?
Za 3 z 6 w Lotto Plus płacą 10 zł. Kwota jest stała, nie zależy od liczby zwycięzców.
Ile płacą za 4 i 5 trafień w Lotto Plus?
Za 4 z 6 w Lotto Plus jest 100 zł, a za 5 z 6 3 500 zł. Szóstka daje 1 000 000 zł.
Czy za 2 trafienia w Lotto Plus jest wygrana?
Nie, w Lotto Plus wygrywa się od 3 trafień. Dwie trafione liczby nic nie dają, tak jak w zwykłym Lotto.
Jaka była najwyższa wygrana w ostatnich losowaniach Lotto Plus?
Najwyższa wygrana z ostatnich 10 losowań to 3 500 zł za 5 z 6, w losowaniu z 14.11.2026.