MBNet Wyniki Lotto na żywo

nd 15.11.2026 12:30:39

Dziś losowania: Multi Multi, Keno, Mini Lotto, Szybkie 600, Kaskada, Ekstra Pensja

Następne: Multi Multi 14:00 za 1:29:21

Wygrane Kaskada

Losowanie nr 9536, 14.11.2026, 22:00

W ostatnim losowaniu Kaskada z 14.11.2026 wygrało 7 782 zakładów, a łączne wypłaty wyniosły 28 475 zł.

Kaskada

Wygrane w ostatnim losowaniu

Łącznie wypłacono

28 475 zł

Zawartych zakładów

35 509
Wygrane w ostatnim losowaniu: Kaskada
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 109 25 zł
9 z 12 1 235 8 zł
8 z 12 6 435 2 zł

Kaskada

Ostatnie losowania

14.11.2026 14:00 12 z 12: 0 21 894 zł
Wszystkie stopnie: 14.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 84 25 zł
9 z 12 915 8 zł
8 z 12 4 737 2 zł
13.11.2026 22:00 12 z 12: 0 26 391 zł
Wszystkie stopnie: 13.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 99 25 zł
9 z 12 1 120 8 zł
8 z 12 5 978 2 zł
13.11.2026 14:00 12 z 12: 0 19 468 zł
Wszystkie stopnie: 13.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 92 25 zł
9 z 12 894 8 zł
8 z 12 4 508 2 zł
12.11.2026 22:00 12 z 12: 1 276 842 zł
Wszystkie stopnie: 12.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 1 250 000 zł
11 z 12 5 1 000 zł
10 z 12 84 25 zł
9 z 12 1 104 8 zł
8 z 12 5 455 2 zł
12.11.2026 14:00 12 z 12: 0 19 928 zł
Wszystkie stopnie: 12.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 68 25 zł
9 z 12 839 8 zł
8 z 12 4 258 2 zł
11.11.2026 22:00 12 z 12: 0 13 793 zł
Wszystkie stopnie: 11.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 47 25 zł
9 z 12 623 8 zł
8 z 12 3 317 2 zł
11.11.2026 14:00 12 z 12: 0 12 909 zł
Wszystkie stopnie: 11.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 49 25 zł
9 z 12 583 8 zł
8 z 12 3 010 2 zł
10.11.2026 22:00 12 z 12: 0 26 991 zł
Wszystkie stopnie: 10.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 113 25 zł
9 z 12 1 180 8 zł
8 z 12 5 863 2 zł
10.11.2026 14:00 12 z 12: 0 19 214 zł
Wszystkie stopnie: 10.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 94 25 zł
9 z 12 886 8 zł
8 z 12 4 388 2 zł
09.11.2026 22:00 12 z 12: 1 270 542 zł
Wszystkie stopnie: 09.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 1 250 000 zł
11 z 12 0 1 000 zł
10 z 12 84 25 zł
9 z 12 1 028 8 zł
8 z 12 5 109 2 zł
09.11.2026 14:00 12 z 12: 0 19 398 zł
Wszystkie stopnie: 09.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 4 1 000 zł
10 z 12 60 25 zł
9 z 12 798 8 zł
8 z 12 3 757 2 zł
08.11.2026 22:00 12 z 12: 0 14 846 zł
Wszystkie stopnie: 08.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 58 25 zł
9 z 12 704 8 zł
8 z 12 3 382 2 zł
08.11.2026 14:00 12 z 12: 0 14 009 zł
Wszystkie stopnie: 08.11.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 69 25 zł
9 z 12 657 8 zł
8 z 12 3 014 2 zł
24.10.2026 22:00 12 z 12: 0 27 251 zł
Wszystkie stopnie: 24.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 109 25 zł
9 z 12 1 196 8 zł
8 z 12 5 979 2 zł
24.10.2026 14:00 12 z 12: 0 24 082 zł
Wszystkie stopnie: 24.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 6 1 000 zł
10 z 12 80 25 zł
9 z 12 892 8 zł
8 z 12 4 473 2 zł
18.10.2026 14:00 12 z 12: 0 13 104 zł
Wszystkie stopnie: 18.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 36 25 zł
9 z 12 625 8 zł
8 z 12 3 102 2 zł
17.10.2026 22:00 12 z 12: 0 26 304 zł
Wszystkie stopnie: 17.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 2 1 000 zł
10 z 12 104 25 zł
9 z 12 1 175 8 zł
8 z 12 6 152 2 zł
17.10.2026 14:00 12 z 12: 0 19 845 zł
Wszystkie stopnie: 17.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 73 25 zł
9 z 12 966 8 zł
8 z 12 4 646 2 zł
16.10.2026 22:00 12 z 12: 0 23 401 zł
Wszystkie stopnie: 16.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 2 1 000 zł
10 z 12 91 25 zł
9 z 12 1 055 8 zł
8 z 12 5 343 2 zł
16.10.2026 14:00 12 z 12: 0 19 327 zł
Wszystkie stopnie: 16.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 79 25 zł
9 z 12 799 8 zł
8 z 12 3 980 2 zł
15.10.2026 22:00 12 z 12: 0 25 339 zł
Wszystkie stopnie: 15.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 93 25 zł
9 z 12 1 119 8 zł
8 z 12 5 531 2 zł
15.10.2026 14:00 12 z 12: 0 18 521 zł
Wszystkie stopnie: 15.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 2 1 000 zł
10 z 12 85 25 zł
9 z 12 791 8 zł
8 z 12 4 034 2 zł
14.10.2026 22:00 12 z 12: 0 23 232 zł
Wszystkie stopnie: 14.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 92 25 zł
9 z 12 985 8 zł
8 z 12 5 026 2 zł
14.10.2026 14:00 12 z 12: 0 18 483 zł
Wszystkie stopnie: 14.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 3 1 000 zł
10 z 12 63 25 zł
9 z 12 777 8 zł
8 z 12 3 846 2 zł
13.10.2026 22:00 12 z 12: 0 24 297 zł
Wszystkie stopnie: 13.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 2 1 000 zł
10 z 12 97 25 zł
9 z 12 1 071 8 zł
8 z 12 5 652 2 zł
13.10.2026 14:00 12 z 12: 0 17 092 zł
Wszystkie stopnie: 13.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 76 25 zł
9 z 12 804 8 zł
8 z 12 3 880 2 zł
12.10.2026 22:00 12 z 12: 0 22 130 zł
Wszystkie stopnie: 12.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 2 1 000 zł
10 z 12 90 25 zł
9 z 12 989 8 zł
8 z 12 4 984 2 zł
12.10.2026 14:00 12 z 12: 0 15 414 zł
Wszystkie stopnie: 12.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 0 1 000 zł
10 z 12 74 25 zł
9 z 12 752 8 zł
8 z 12 3 774 2 zł
11.10.2026 22:00 12 z 12: 0 15 104 zł
Wszystkie stopnie: 11.10.2026
StopieńWygranychKwota
12 z 12 0 250 000 zł
11 z 12 1 1 000 zł
10 z 12 66 25 zł
9 z 12 682 8 zł
8 z 12 3 499 2 zł

Kaskada

Najczęstsze pytania

Ile płacą za trafienia w Kaskadzie?

W Kaskadzie wygrywasz od 8 trafień w jednym zestawie: 8 daje 2 zł, 9 daje 8 zł, 10 daje 25 zł, 11 daje 1 000 zł, a 12 aż 250 000 zł.

Ile płacą za 6 i 7 trafień w Kaskadzie?

Za 6 i 7 trafień w Kaskadzie nie ma wygranej. Zestawy dzielą 24 liczby na pół, więc 6 trafień w jednym oznacza 6 w drugim, a 7 w jednym to 5 w drugim. Wygrana zaczyna się od 8 trafień w jednym zestawie.

Jaka była najwyższa wygrana w ostatnich losowaniach Kaskada?

Najwyższa wygrana z ostatnich 30 losowań to 250 000 zł za 12 z 12, w losowaniu z 12.11.2026.