Wygrane Kaskada
Losowanie nr 9468, 11.10.2026, 22:00
W ostatnim losowaniu Kaskada z 11.10.2026 wygrało 4 248 zakładów, a łączne wypłaty wyniosły 15 104 zł.
Kaskada
Wygrane w ostatnim losowaniu
Łącznie wypłacono
Zawartych zakładów
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 0 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 1 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 66 | 25 zł |
| 9 z 12 | 682 | 8 zł |
| 8 z 12 | 3 499 | 2 zł |
Kaskada
Ostatnie losowania
11.10.2026 14:00 12 z 12: 0 16 562 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 0 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 4 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 62 | 25 zł |
| 9 z 12 | 601 | 8 zł |
| 8 z 12 | 3 102 | 2 zł |
10.10.2026 22:00 12 z 12: 1 280 863 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 1 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 5 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 115 | 25 zł |
| 9 z 12 | 1 258 | 8 zł |
| 8 z 12 | 6 462 | 2 zł |
10.10.2026 14:00 12 z 12: 0 21 783 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 0 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 2 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 91 | 25 zł |
| 9 z 12 | 1 012 | 8 zł |
| 8 z 12 | 4 706 | 2 zł |
09.10.2026 22:00 12 z 12: 0 24 806 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 0 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 3 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 98 | 25 zł |
| 9 z 12 | 1 036 | 8 zł |
| 8 z 12 | 5 534 | 2 zł |
09.10.2026 14:00 12 z 12: 0 21 891 zł
| Stopień | Wygranych | Kwota |
|---|---|---|
| 12 z 12 | 0 | 250 000 zł |
| 11 z 12 | 5 | 1 000 zł |
| 10 z 12 | 75 | 25 zł |
| 9 z 12 | 856 | 8 zł |
| 8 z 12 | 4 084 | 2 zł |
Kaskada
Najczęstsze pytania
Ile płacą za trafienia w Kaskadzie?
W Kaskadzie wygrywasz od 8 trafień w jednym zestawie: 8 daje 2 zł, 9 daje 8 zł, 10 daje 25 zł, 11 daje 1 000 zł, a 12 aż 250 000 zł.
Ile płacą za 6 i 7 trafień w Kaskadzie?
Za 6 i 7 trafień w Kaskadzie nie ma wygranej. Zestawy dzielą 24 liczby na pół, więc 6 trafień w jednym oznacza 6 w drugim, a 7 w jednym to 5 w drugim. Wygrana zaczyna się od 8 trafień w jednym zestawie.
Jaka była najwyższa wygrana w ostatnich losowaniach Kaskada?
Najwyższa wygrana z ostatnich 6 losowań to 250 000 zł za 12 z 12, w losowaniu z 10.10.2026.