MBNet Wyniki Lotto na żywo

pn 12.10.2026 00:04:48

Dziś losowania: Multi Multi, Keno, Mini Lotto, Szybkie 600, Kaskada, Ekstra Pensja

Następne: Multi Multi 14:00 za 13:55:12

Statystyki Eurojackpot

Statystyki Eurojackpot liczymy z 997 losowań od 23.03.2012. W ostatnich 100 losowaniach średnia suma wylosowanych liczb wynosi 130,8, a średnio 2,4 z 5 liczb jest parzystych.

Eurojackpot

Zakres statystyk

Ostatnie 100 losowań, od 28.10.2025 do 09.10.2026.

Eurojackpot

Liczby, pary i trójki

Najczęściej losowane
LiczbaIle razyOstatnio (losowań temu)
17 16 2
35 16 8
37 16 8
30 15 3
23 14 5
4 13 2
41 13 0
47 13 5
50 13 1
21 12 3
Najrzadziej losowane
LiczbaIle razyOstatnio (losowań temu)
49 5 8
26 6 16
7 7 1
9 7 11
11 7 17
12 7 1
24 7 15
29 7 4
31 7 10
32 7 6
Najczęstsze pary
LiczbyIle razy
25, 41 5
8, 17 4
14, 35 4
16, 27 4
16, 37 4
30, 33 4
35, 46 4
40, 41 4
45, 50 4
2, 27 3
Najczęstsze trójki
LiczbyIle razy
7, 19, 28 3
2, 16, 27 2
2, 18, 28 2
3, 17, 18 2
3, 20, 37 2
4, 5, 48 2
4, 6, 17 2
4, 8, 17 2
8, 17, 37 2
9, 14, 35 2

Eurojackpot

Średnie

Średnia suma liczb

130,8

Średnio liczb parzystych

2,4

Eurojackpot

Najdłużej oczekiwane

Stan po losowaniu z 09.10.2026.

Najdłużej oczekiwane liczby
LiczbaOstatnioLosowań bez trafienia
44 30.06.2026 29
8 24.07.2026 22
20 31.07.2026 20
1 07.08.2026 18
3 07.08.2026 18
13 07.08.2026 18
11 11.08.2026 17
16 11.08.2026 17
26 14.08.2026 16
40 14.08.2026 16
Najdłużej oczekiwane pary
LiczbyOstatnioLosowań bez trafienia
32, 50 26.09.2014 865
1, 26 10.04.2015 837
30, 42 23.12.2016 748
25, 36 24.03.2017 735
15, 16 07.07.2017 720
26, 33 23.02.2018 687
33, 49 14.09.2018 658
3, 25 04.01.2019 642
25, 43 04.01.2019 642
16, 18 01.03.2019 634

Eurojackpot

Najczęstsze pytania

Która liczba najdłużej nie padła w Eurojackpot?

Najdłużej czeka liczba 44: ostatnio padła 30.06.2026, 29 losowań temu.

Jaka para liczb pada najczęściej w Eurojackpot?

W ostatnich 100 losowaniach Eurojackpot najczęściej padała para 25 i 41: 5 razy.