MBNet Wyniki Lotto na żywo

pn 12.10.2026 00:04:48

Dziś losowania: Multi Multi, Keno, Mini Lotto, Szybkie 600, Kaskada, Ekstra Pensja

Następne: Multi Multi 14:00 za 13:55:12

Statystyki Ekstra Pensja

Statystyki Ekstra Pensja liczymy z 3 809 losowań od 19.10.2014. W ostatnich 100 losowaniach średnia suma wylosowanych liczb wynosi 91,1, a średnio 2,6 z 5 liczb jest parzystych.

Ekstra Pensja

Zakres statystyk

Ostatnie 100 losowań, od 04.07.2026 do 11.10.2026.

Ekstra Pensja

Liczby, pary i trójki

Najczęściej losowane
LiczbaIle razyOstatnio (losowań temu)
31 23 3
10 21 0
25 20 4
4 19 6
20 19 2
34 19 1
24 18 2
9 17 5
17 17 1
2 16 7
Najrzadziej losowane
LiczbaIle razyOstatnio (losowań temu)
13 6 21
18 9 2
23 9 12
33 10 17
5 11 13
6 11 3
27 11 0
1 12 5
3 12 7
15 12 1
Najczęstsze pary
LiczbyIle razy
29, 31 7
12, 31 6
20, 21 6
24, 31 6
4, 19 5
4, 31 5
4, 34 5
8, 10 5
9, 16 5
9, 25 5
Najczęstsze trójki
LiczbyIle razy
1, 29, 31 3
11, 29, 31 3
12, 31, 35 3
2, 3, 24 2
2, 4, 28 2
2, 10, 30 2
2, 10, 34 2
2, 17, 35 2
2, 19, 24 2
2, 20, 25 2

Ekstra Pensja

Średnie

Średnia suma liczb

91,1

Średnio liczb parzystych

2,6

Ekstra Pensja

Najdłużej oczekiwane

Stan po losowaniu z 11.10.2026.

Najdłużej oczekiwane liczby
LiczbaOstatnioLosowań bez trafienia
13 20.09.2026 21
33 24.09.2026 17
30 26.09.2026 15
5 28.09.2026 13
23 29.09.2026 12
8 30.09.2026 11
26 02.10.2026 9
32 02.10.2026 9
2 04.10.2026 7
3 04.10.2026 7
Najdłużej oczekiwane pary
LiczbyOstatnioLosowań bez trafienia
20, 35 10.09.2025 396
29, 34 30.11.2025 315
2, 5 02.01.2026 282
1, 30 20.01.2026 264
13, 22 26.01.2026 258
6, 11 08.02.2026 245
3, 33 12.02.2026 241
12, 18 06.03.2026 219
18, 33 06.03.2026 219
11, 35 09.03.2026 216

Ekstra Pensja

Najczęstsze pytania

Która liczba najdłużej nie padła w Ekstra Pensja?

Najdłużej czeka liczba 13: ostatnio padła 20.09.2026, 21 losowań temu.

Jaka para liczb pada najczęściej w Ekstra Pensja?

W ostatnich 100 losowaniach Ekstra Pensja najczęściej padała para 29 i 31: 7 razy.